| powiaty województwa wołyńskiego |
| gminy powiatu kowelskiego |
| DATYŃ - GMINA WIEJSKA |
| GROMADA | Nazwa i charakter miejscowości | liczba domów mieszkalnych |
liczba mieszkańców |
dane z roku |
|---|---|---|---|---|
| DATYŃ | Borowycia (fut.) | - | - | - |
| Babśka (fut.) | ||||
| Chmełyszcze (fut.) | ||||
| Chutów (fut.) | ||||
| Czernopeński (fut.) | ||||
| Czemyr (fut.) | ||||
| Datyń (w.) | ||||
| Dowhanywa (fut.) | ||||
| Hłynyszcza (fut.) | ||||
| Kaływyć (fut.) | ||||
| Krymienicia (fut.) | ||||
| Kruszyna (fut.) | ||||
| Kotiecza (fut.) | ||||
| Łypniki (fut.) | ||||
| Łyski (fut.) | ||||
| Nadyj (fut.) | ||||
| Chnywo (fut.) | ||||
| Ostryj Werch (fut.) | ||||
| Ostrywki (fut.) | ||||
| Pacycha (fut.) | ||||
| Połoniz (fut.) | ||||
| Skaszywa (fut.) | ||||
| Syzina (fut.) | ||||
| Stawek (fut.) | ||||
| Taranycha (fut.) | ||||
| Tatarije (fut.) | ||||
| Tołowa (fut.) | ||||
| Urohu (fut.) | ||||
| Wuchodycia (fut.) | ||||
| Wełykie Połe (fut.) | ||||
| Wachuszczyna (fut.) | ||||
| Zaświatycia (fut.) | ||||
| Zachrada (fut.) | ||||
| Zamoch (fut.) | ||||
| Zaryżje (fut.) | ||||
| Zapylle (fut.) | ||||
| DOSZNO | Doszno (w.) | - | - | - |
| Doszczenica (fut.) | ||||
| Kaganowy (fut.) | ||||
| Koladynowe (fut.) | ||||
| Onyśkowy (fut.) | ||||
| Onyśkowy (fut.) | ||||
| Połonyćke (fut.) | ||||
| KOMAROWO | Byryske (fut.) | - | - | - |
| Glenyszcza (fut.) | ||||
| Komarowo (w.) | ||||
| Mizigajki (fut.) | ||||
| Podbusła (fut.) | ||||
| Podglennie (fut.) | ||||
| Poddubena (fut.) | ||||
| Podgłubokie (fut.) | ||||
| Rasawiec (fut.) | ||||
| Wełyka Dołyna (fut.) | ||||
| Zemnyk (fut.) | ||||
| Zagateszcza (fut.) | ||||
| Zabołottie (fut.) | ||||
| Zarika (fut.) | ||||
| MIELCE | Mielce (w.) | - | - | - |
| Mezeliski (fut.) | - | - | - | |
| Podbrodom (fut.) | ||||
| NIECY | Chwuszczyw (fut.) | - | - | - |
| Kryweć (fut.) | ||||
| Niecy (w.) | ||||
| Osowa (fut.) | ||||
| Podłysek (fut.) | ||||
| Połonja (fut.) | ||||
| Podkubanja (fut.) | ||||
| Pudożewo (fut.) | ||||
| Werbki (fut.) | ||||
| Werchuskie (fut.) | ||||
| PODSYNÓWKA | Dobrynicza (fut.) | - | - | - |
| Dowga (fut.) | ||||
| Jałowe (fut.) | ||||
| Jazwinki ((fut.) | ||||
| Laszki (fut.) | ||||
| Łanke (fut.) | ||||
| Mała Zysynówka (fut.) | ||||
| Podsynówka (w.) | ||||
| Pański Pasiki (fut.) | ||||
| Polje (fut.) | ||||
| Podorechowo (fut.) | ||||
| Pasiky (fut.) | ||||
| Stawki (fut.) | ||||
| Staw (fut.) | ||||
| Werchowskie (fut.) | ||||
| Załug (fut.) | ||||
| Zariczka (fut.) | ||||
| Zaczynek (fut.) | ||||
| SOKOLISZCZE | Gorkij Med. (fut.) | - | - | - |
| Jama (fut.) | - |
- | - | |
| Mokra (fut.) | - | - | - | |
| Ostrowie (fut.) | - | - | - | |
| Osowica (fut.) | ||||
| Rowine (fut.) | ||||
| Sokoliszcze (w.) | ||||
| Turska (fut.) | ||||
| Zamutwickie (fut.) | ||||
| SOŁOWIOWO | Bojkowa Dołyna (fut.) | - | - | - |
| Bojanowo (fut.) | - | - | - | |
| Chresty (fut.) | ||||
| Czyste (fut.) | ||||
| Hałe Bołoto (fut.) | ||||
| Hora Zahatyśka (fut.) | ||||
| Konopłyszcza (fut.) | ||||
| Kłytyszcze (fut.) | ||||
| Laszowa Pasyka (fut.) | ||||
| Meżynki (fut.) |
||||
| Olszynka (fut.) | ||||
| Petrywśkie (fut.) | ||||
| Podhuste (fut.) | ||||
| Podhłubkie (fut.) | ||||
| Płoskie (fut.) | ||||
| Rosyjskie (fut.) | ||||
| Sołowiowo (w.) | ||||
| Słepetyna (fut.) | ||||
| Wyhon (fut.) | ||||
| Zakrugom (fut.) | ||||
| Zaskoczna (fut.) | ||||
| Zahatyszcza (fut.) | ||||
| Zadołynje (fut.) | ||||
| Zamałynje (fut.) | ||||
| SYNOWO | Bołocka (fut.) | - | - | - |
| Didów Ostrów (fut.) | ||||
| Kaławica (fut.) | ||||
| Krateń (fut.) | ||||
| Krymenycia (fut.) | ||||
| Liucke (fut.) | ||||
| Liścia (fut.) | ||||
| Naddatyń (fut.) | ||||
| Potrudynyć (fut.) | ||||
| Plisa (fut.) | ||||
| Pław (fut.) | ||||
| Rykkowce (fut.) | ||||
| Synowo (w.) | ||||
| Synyski Lis (fut.) | ||||
| Serny (fut.) | ||||
| Steżki (fut.) | ||||
| Strażnyki (fut.) | ||||
| Trawna (fut.) | ||||
| Wyrsywówskie (fut.) | ||||
| Zastaw (fut.) | ||||
| Zamhły (fut.) | ||||
| Zalisycia (fut.) | ||||
| Żydiwka (fut.) | ||||
| Podriczje (fut.) | ||||
| SZKROBY | Berezyna (fut.) | - | - | - |
| Byzbrode (fut.) | ||||
| Borowika (fut.) | ||||
| Chorowatnycia (fut.) | ||||
| Dynisówka (fut.) | ||||
| Dubyna (fut.) | ||||
| Dyłem (fut.) | ||||
| Dobrynycza (fut.) | ||||
| Krowiszcza (fut.) | ||||
| Konciozra (fut.) | ||||
| Kupyszowo (fut.) | ||||
| Łyneszcza (fut.) | ||||
| Łysok (fut.) | ||||
| Mokra (fut.) | ||||
| Małoje Nienywo (fut.) | ||||
| Możunowa (fut.) | ||||
| Naholiśkie (fut.) | ||||
| Nienywo (fut.) | ||||
| Nicowskie (fut.) | ||||
| Osowa (fut.) | ||||
| Pokoryte (fut.) | ||||
| Podadryjówka (fut.) | ||||
| Podpojyna (fut.) | ||||
| Pokora (fut.) | ||||
| Rymarski (fut.) | ||||
| Szkroby (w.) | ||||
| Wystrów (fut.) | ||||
| Wylike Pole (fut.) | ||||
| Zahrynie (fut.) | ||||
| Zahłubokie (fut.) | ||||
| Zaczynek (fut.) | ||||
| Zadryd (fut.) | ||||
| Zajyske (fut.) | ||||
| Zapyle (fut.) | ||||
| Zanawyz (fut.) | ||||
| WIELIMCZE | Demidowskie (fut.) | - | - | - |
| Grab (fut.) | - | - | - | |
| Ciuryk (fut.) | ||||
| Grud (fut.) | ||||
| Kacko (fut.) | ||||
| Maczek (fut.) | ||||
| Pieryszewo (fut.) | ||||
| Podesze (fut.) | ||||
| Rogateńskie (fut.) | ||||
| Szaławiwe (fut.) | ||||
| Sowwa (fut.) | ||||
| Topilje (fut.) | ||||
| Wielimcze (w.) | ||||
| Zamoch (fut.) | ||||
| Załysocze (fut.) | ||||
| ZAMSZANY | Bahon Hołuśkie (fut.) | - | - | - |
| Borys (fut.) | ||||
| Berezyna (fut.) | ||||
| Bezki (fut.) | ||||
| Cornomiszcza (fut.) | ||||
| Choczewo (fut.) | ||||
| Chmieliszcza (fut.) | ||||
| Chmoszczowe (fut.) | ||||
| Czornyj Łed (fut.) | ||||
| Dubne (fut.) | ||||
| Datyń (fut.) | ||||
| Duże Dubiny (fut.) | ||||
| Dubrowa (fut.) | ||||
| Dert (fut.) | ||||
| Hołyśkie (fut.) | ||||
| Hłuśska (fut.) | ||||
| Hora (fut.) | ||||
| Hromowat (fut.) | ||||
| Horszczok (fut.) | ||||
| Hruszka (fut.) | ||||
| Jałynki (fut.) | ||||
| Kurgan (fut.) | ||||
| Korlińskie (fut.) | ||||
| Krugła (fut.) | ||||
| Krywa (fut.) | ||||
| Korowicze (fut.) | ||||
| Lipiny (fut.) | ||||
| Małe Dubiny (fut.) | ||||
| Mszyna (fut.) | ||||
| Mostockie (fut.) | ||||
| Miryny (fut.) | ||||
| Mały Peredił (fut.) | ||||
| Nadija (fut.) | ||||
| Ostrów (fut.) | ||||
| Płyszywa (fut.) | ||||
| Podmyrynki (fut.) | ||||
| Podkopyłne (fut.) | ||||
| Podskrypeć (fut.) | ||||
| Podchoczenje (fut.) | ||||
| Popiwskiej Ostrów (fut.) | ||||
| Podrika (fut.) | ||||
| Podlisna (fut.) | ||||
| Podstyłom (fut.) | ||||
| Podserednia (fut.) |
||||
| Rudnia (fut.) | ||||
| Rimci (fut.) | ||||
| Riczka (fut.) | ||||
| Rutne (fut.) | ||||
| Riczki (fut.) | ||||
| Sekuńskie (fut.) | ||||
| Sełyszyne (fut.) | ||||
| Słepetyszcza (fut.) | ||||
| Staw (fut.) | ||||
| Stawiszcza (fut.) | ||||
| Serednia (fut.) | ||||
| Sosnowa (fut.) | ||||
| Synożatki (fut.) | ||||
| Skopci (fut.) | ||||
| Tiagol (fut.) | ||||
| Tchorów Bahon (fut.) | ||||
| Wyżyńskie (fut.) | ||||
| Wygony (fut.) | ||||
| Wielki Peredił (fut.) | ||||
| Weresznycia (fut.) | ||||
| Zamszany (w.) | ||||
| Zaberestek (fut.) | ||||
| Zalisje (fut.) | ||||
| Zarudnia (fut.) | ||||
| Zabobotie (fut.) | ||||
| Zielinka (fut.) | ||||
| Zbyszcza (fut.) | ||||
| Zahirje (fut.) | ||||
| Zamgły (fut.) | ||||
| Załyśkie (fut.) | ||||
| Zsaizie (fut.) | ||||
| Zabrodem (fut.) | ||||
| Zaczorna (fut.) | ||||
| Zalubań (fut.) | - | - | - |