| powiaty województwa wołyńskiego |
| gminy powiatu sarneńskiego |
| KISORYCZE - GMINA WIEJSKA |
| GROMADA | Nazwa i charakter miejscowości | liczba domów mieszkalnych |
liczba mieszkańców |
dane z roku |
|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDRÓWKA | Aleksandrówka (w.) | - | - | - |
| Dubrowa (fut.) | ||||
| Pieczki (fut.) | ||||
| Pilnia (fut.) | ||||
| Popadia (fut.) | ||||
| BIAŁOWIEŻ | Białowież (w.) | - | - | - |
| Borysówka (fut.) | ||||
| Białowież (fw.) | ||||
| Dołhe (fut.) | ||||
| Jasynowiec (fut.) | ||||
| Krasna Hola (fut.) | ||||
| Kamionka (fut.) | ||||
| Krywuszka (fut.) | ||||
| Kopin (fut.) | ||||
| Kalin (fut.) | ||||
| Milacze (fut.) | ||||
| Prusie (fut.) | ||||
| Rudnia (fut.) | ||||
| Snopyszcze (fut.) | ||||
| Scibok (fut.) | ||||
| Ureczje (fut.) | ||||
| Zelichowo (fut.) | ||||
| Zmuszenie (fut.) | ||||
| Zielone (fut.) | ||||
| Zynniki (fut.) | ||||
| Załużje (fut.) | ||||
| BOROWE | Borowe (w.) | - | - | - |
| Czarna Niwka (fut.) | ||||
| Dubrowa (fut.) | ||||
| Perewora (fut.) | ||||
| Topłyszcze (fut.) | ||||
| Wołnyszcze (fut.) | ||||
| Worotec (fut.) | ||||
| Zagalje (fut.) | ||||
| BOROWINA | Borowina (w.) | - | - | - |
| Czarny Gród (fut.) | - | - | - | |
| Glinki (fut.) | ||||
| Kowalcowa (fut.) | ||||
| Lina (fut.) | ||||
| Pierwszy Gród (fut.) | ||||
| Zawodnia (fut.) | ||||
| BUDA | Buda (w.) | - | - | - |
| Borowina (fut.) | ||||
| BUDKI BOROWSKIE | Budki Borowskie (w.) | - | - | - |
| Budki Borowskie (leśn.) | ||||
| Kojłowo | ||||
| BUDKI SNOWIDOWICKIE | Budki Snowidowickie | - | - | - |
| DERĆ | Derć (w.) | - | - | - |
| DOŁHAŃ | Dołhań (w.) | - | - | - |
| HALICZ | Halicz (w.) | - | - | - |
| Korenie (fut.) | ||||
| Maryń (fut.) | ||||
| Świnniki (fut.) | ||||
| KARPIŁÓWKA | Bystryczka (fut.) | - | - | - |
| Bereznyki (fut.) | - | - | - | |
| Chwoszne (fut.) | ||||
| Karpiłówka (w.) | ||||
| Kaliszcza (fut.) | ||||
| Karpiłówka (ndl.) | ||||
| KISORYCZE | Dobry Ostrów (fut.) | - | - | - |
| Kisorycze (w.) | ||||
| Kisorycze (fw.) | ||||
| Ostrówek (fut.) | ||||
| Wiliki Lis (fut.) | ||||
| MASIEWICZE | Horowaszka (fut.) | - | - | - |
| Kutycha (fut.) | ||||
| Kutycha Dalsza (fut.) | ||||
| Kamień (fut.) | ||||
| Masiewicze (w.) | ||||
| Podszubcem (fut.) | ||||
| Puchla Masiewicka (fut.) | ||||
| Rogów (fut.) | ||||
| Zanakotem (fut.) | ||||
| MUSZNO | Libuchów (fut.) | - | - | - |
| Muszno (w.) | ||||
| NETREBA |
Dermanka (fut.) | - | - | - |
| Netreba (w.) | - | - | - | |
| Netreba (gaj.) | ||||
| OKOPY | Okopy (w.) | - | - | - |
| ROKITNO | Berca (fut.) | - | - | - |
| Czysto Łuża (fut.) | - | - | - | |
| Cerkwiszcze (fut.) | ||||
| Dolibiny (fut.) | ||||
| Dubrowa (fut.) | ||||
| Dubrowica (fut.) | ||||
| Krywucha (fut.) | ||||
| Korzy (fut.) | ||||
| Lowa (fut.) | ||||
| Lipniki (fut.) | ||||
| Mołniczyszcze (fut.) | ||||
| Mutwica (fut.) | ||||
| Niska Niwa (fut.) | ||||
| Osowucha (fut.) | ||||
| Ostrów (fut.) | ||||
| Ostki (fut.) | ||||
| Podhało (fut.) | ||||
| Podreczje (fut.) | ||||
| Rokitno (w.) | ||||
| Swinka (fut.) | ||||
| Rowiszcze (fut.) | ||||
| Sowca Siniczów (fut.) | ||||
| Slezy (fut.) | ||||
| Zalisom (fut.) | ||||
| Zaladom (fut.) | ||||
| Zawiczje (fut.) | ||||
| RUDNIA LWA | Dąbrowa (fut.) | - | - | - |
| Fosyczyn (fut.) | ||||
| Graby (fut.) | ||||
| Kamienny Bród (fut.) | ||||
| Rudnia Lwa (w.) | ||||
| Wuderówka (fut.) | ||||
| Rudnia Lwa (fw.) | ||||
| SNOWIDOWICZE | Bodla (fut.) | - | - | - |
| Bedrywa (fut.) |
||||
| Chłopiszów (fut.) | ||||
| Czerczycha (fut.) | ||||
| Dubno (fut.) | ||||
| Duków (fut.) | ||||
| Hoła Nywa (fut.) | ||||
| Hremiaczka (fut.) | ||||
| Huś (fut.) | ||||
| Jakubow Hruh (fut.) | ||||
| Janczówków (w.) | ||||
| Krutyłowka (fut.) | ||||
| Kaców (fut.) | ||||
| Krasna Górka (fut.) | ||||
| Kamienica (fut.) | ||||
| Kłyszcze (fut.) | ||||
| Miadne (fut.) | ||||
| Nowy Dwór (fut.) | ||||
| Nakoty (fut.) | ||||
| Nowosilska (fut.) | ||||
| Pieczki (fut.) | ||||
| Peresieczno (fut.) | ||||
| Podozy (fut.) | ||||
| Oś (fut.) | ||||
| Ostki (os.) | ||||
| Ostki (nadl.) | ||||
| Snowidowicze (w.) | ||||
| Serebranka (fut.) | ||||
| Stawok (fut.) | ||||
| Sełyszcze (fut.) | ||||
| Wołoczok (fut.) | ||||
| Wilcza Górka (fut.) | ||||
| Wilcza Górka (fut.) | ||||
| Zasobicki (fut.) | ||||
| Zaklcze (fut.) | ||||
| Zajaźwiniec (fut.) | ||||
| Zurawel (fut.) | ||||
| Zamoczek (fut.) | ||||
| STARYKI | Jamne (fut.) | - | - | - |
| Mokre (fut.) | ||||
| Płucznik (fut.) | ||||
| Staryki (w.) | ||||
| Słoboda (fut.) | ||||
| Wuderówka (fut.) | ||||
| ZAŁAWIE | Bleżowski (fut.) | |||
| Kobyła (fut.) | ||||
| Szulaki (fut.) | ||||
| Wyżyczki (fut.) | ||||
| Załawie (w.) | ||||
| Zabara (fut.) | ||||
| Załawie (leśn.) | - | - | - |