| GROMADA | Nazwa i charakter miejscowości | liczba domów mieszkalnych |
liczba mieszkańców |
dane z roku |
|---|---|---|---|---|
| BIAŁASZÓW | Biełaszów (w.) | - | - | - |
| Dołgonosy (ur.) | ||||
| Kruszyna (ur.) | ||||
| Łana (ur.) | ||||
| Nywky (ur.) | ||||
| Perdeczyna (ur.) | ||||
| Swynoryjśkie (ur.) | ||||
| Zachora (ur.) | ||||
| BIELIN | Bielin (w.) | - | - | - |
| Dworyszcze (ur.) | ||||
| Hrany (ur.) | ||||
| Kaminna (ur.) | ||||
| Kutełeć (ur.) | ||||
| Łysycia (ur.) | ||||
| Łysyszcze (ur.) | ||||
| Perechrystja (ur.) | ||||
| Pyszczyki (ur.) | ||||
| Rika (ur.) | ||||
| Rożok (ur.) | ||||
| Siwca (ur.) | ||||
| Staw (ur.) | ||||
| Szkabara (ur.) | ||||
| Wołnyszcze (ur.) | ||||
| Zastaw (ur.) | ||||
| BUDYSZCZE | Bołotci (ur.) | - | - | - |
| Budyszcze (w.) | ||||
| Buśliwka (ur.) | ||||
| Dylanka (ur.) | ||||
| Krynycia (ur.) | ||||
| Poderpa (ur.) | ||||
| Podlubytowszczyn (ur.) | ||||
| Podłypy (ur.) | ||||
| Podmałynnyk (ur.) | ||||
| Podworonszczyn (ur.) | ||||
| Zabołotje (ur.) | ||||
| Zahattie (ur.) | ||||
| Zahorodje (ur.) | ||||
| Zahrebla (ur.) | ||||
| Zalisok (ur.) | ||||
| Zapotereb (ur.) | ||||
| Zastydnycia (ur.) | ||||
| Zastinok (ur.) | ||||
| Zawołoki (ur.) | ||||
| DROZDNIE | Berezcia (ur.) | - | - | - |
| Berezyna (ur.) | - | - | - | |
| Drozdnie (w.) | ||||
| Drozdnie (maj.) | ||||
| Hnizdyszcze (ur.) | ||||
| Korotkie (ur.) | ||||
| Lytynszczyna (ur.) | ||||
| Nawtryja (ur.) | ||||
| Worona (ur.) | ||||
| GRUSZÓWKA | Gruszówka (kol.) | - | - | - |
| Gruszówka (w.) | ||||
| Kuta (ur.) | ||||
| Podhorowatyn (ur.) | ||||
| Szyrokie (ur.) | ||||
| JANÓWKA | Janówka (kol.) | - | - | - |
| KAJETANÓWKA | Kajetanówka (w.) | - | - | - |
| Zakruże (ur.) | - |
- | - | |
| KOŁODEŻNO | Kołodeżno (w.) | - | - | - |
| Kołodeżno (maj.) | - | - | - | |
| Koniczewszczyna (ur.) | ||||
| Mały Berezynky (ur.) | ||||
| Podpryślińskie (ur.) | ||||
| Pryślińskie (ur.) | ||||
| Pryworotje (ur.) | ||||
| Stadnycia (ur.) | ||||
| Stawok (ur.) | ||||
| Szyja (ur.) | ||||
| Wełykie Berezynky (ur.) | ||||
| KOŁODNICA | Kołodnica (w.) | - | - | - |
| LUBITÓW | Dubowe (ur.) | - | - | - |
| Kołomłyna (ur.) | ||||
| Liski (ur.) | ||||
| Lubitów (w.) | ||||
| Lubitów (st. kol.) | ||||
| Potereby (ur.) | ||||
| Pryworotje (ur.) | ||||
| Ritno (ur.) | ||||
| Ryżyć (ur.) | ||||
| Wełykie Wólki (ur.) | ||||
| Zahumenki (ur.) | ||||
| Zapust (ur.) | ||||
| Zastinok (ur.) | ||||
| MARJANKA | Kotylne (ur.) | - | - | - |
| Marjanka (w.) | - | - | - | |
| PIÓRKOWICZE | Batyń (ur.) | - | - | - |
| Hora (ur.) | ||||
| Kołodniewo (ur.) | ||||
| Kołoczercia (ur.) | ||||
| Kiski (ur.) | ||||
| Ośnieborza (ur.) | ||||
| Piórkowicze (w.) | ||||
| Piórkowicze (maj.) | ||||
| Pisok (ur.) | ||||
| Piszczanka (ur.) | ||||
| Podbrodem (ur.) | ||||
| Podternom (ur.) | ||||
| Pruhin (ur.) | ||||
| Żołoby (ur.) | ||||
| RADOMLE | Radomle (kol.) | - | - | - |
| ROKITNICA | Dowha Nywa (ur.) | - | - | - |
| Horodyszcza (ur.) | ||||
| Jagodno (kol.) | ||||
| Peresieka (maj.) | ||||
| Peresieka (kol.) | ||||
| Podkadub (ur.) | ||||
| Podkrynycia (ur.) | ||||
| Postojanne (ur.) | ||||
| Prowalle (ur.) | ||||
| Rokitnica (w.) | ||||
| Rokitnica (maj.) | ||||
| Sełyszcza (ur.) | ||||
| Wały (ur.) | ||||
| Zabobrówka (ur.) | ||||
| Załosełycia (ur.) | ||||
| STANISŁAWÓWKA |
Stanisławówka (kol.) | - | - | - |
| STEBLE | Berezyna (ur.) | - | - | - |
| Bieliński Nywky (ur.) | - | - | - | |
| Dubrowki (ur.) | ||||
| Hrany (ur.) | ||||
| Krugi Stebelskie (ur.) | ||||
| Podjaseń (ur.) | ||||
| Preska (ur.) | ||||
| Pukałówka (ur.) | ||||
| Rudka (ur.) | ||||
| Steble (w.) | ||||
| Steble (st. kol.) | ||||
| Wołotacha (ur.) | ||||
| Zadwir (ur.) | ||||
| Zamutoszcze (ur.) | ||||
| UCHOWIECK | Beresteczno (ur.) | - | - | - |
| Berezoweć (ur.) | - | - | - | |
| Hołoba (ur.) | ||||
| Haczyszcze (ur.) | ||||
| Kobyłeć (ur.) | ||||
| Kosyna (ur.) | ||||
| Ładoweć (ur.) | ||||
| Osepsa (ur.) | ||||
| Perewiś (ur.) | ||||
| Tołoka (ur.) | ||||
| Wołoczki (ur.) | ||||
| Uchowieck (w.) | ||||
| Uchowieck (maj.) | ||||
| Zabołotje (ur.) | ||||
| Zagłynnia (ur.) | ||||
| Zmina (ur.) | ||||
| Zowtowiec (ur.) | ||||
| WOŁOSZKI | Bahon (ur.) | - | - | - |
| Czystołuża (ur.) | ||||
| Dubno (ur.) | ||||
| Dobrynia (ur.) | ||||
| Domałnys (ur.) | ||||
| Kut Zakłunia (ur.) | ||||
| Sidiłne (ur.) | ||||
| Suchowiersz (ur.) | ||||
| Wołoszki (w.) | ||||
| Wołoszki (maj.) | ||||
| Zalisie (ur.) | ||||
| WORONA | Łuzgi (ur.) | - | - | - |
| Pokoszyra (ur.) | ||||
| Worona (w.) | ||||
| Worona (maj.) | ||||
| WÓLKA LUBITOWSKA | Hrada (ur.) | - | - | - |
| Hwoździatyn (ur.) | ||||
| Potereba (ur.) | ||||
| Sciahel (ur.) | ||||
| Wólka Lubitowska (w.) | ||||
| ZASMYKI | Zasmyki (kol.) | |||
| ZASTAWIE | Chlibin (ur.) | |||
| Kałynnyk (ur.) | ||||
| Werbynnyk (ur.) | ||||
| Zapucze (ur.) | ||||
| Zastawie (w.) | ||||
| Zastawie (maj.) | - | - | - |