| GROMADA | Nazwa i charakter miejscowości | liczba domów mieszkalnych |
liczba mieszkańców |
dane z roku |
|---|---|---|---|---|
| BOROWICZE | Borowicze (w.) | - | - | - |
| CHMIELÓWKA | Cegielnia (kol.) | - | - | - |
| Chmielówka (kol.) | ||||
| Jamskie (kol.) | ||||
| Jaromelskie Budki (kol.) | ||||
| Łąka (kol.) | ||||
| Pasieka (kol.) | ||||
| Zacisze (kol.) | ||||
| Zagajnik (kol.) | ||||
| Ignatówka (kol.) | ||||
| CHOPNIÓW | Chopniów (w.) | - | - | - |
| Chopniów (kol.) | ||||
| CZETWERNIA | Czetwertnia (w.) | - | - | - |
| GRANATÓW | Granatów (kol.) | - | - | - |
| GRUZIATYN | Gruziatyn (w.) | - | - | - |
| Gruziatyn (fw.) | ||||
| GODOMICZE | Godomicze (w.) | - | - | - |
| JAROMEL | Jaromel (w.) | - | - | - |
| JÓZEFIN | Józefin (kol.) | - | - | - |
| KLEMENTÓWKA | Klementówka (kol.) | - | - | - |
| Lisce (ur.) | ||||
| KOSZELÓWKA | Hatki (kol.) | - | - | - |
| Koszelówka (kol.) | - | - | - | |
| Rostowiec (kol.) | ||||
| ŁUKÓW | Łuków (kol.) | - | - | - |
| ŁYCZKI | Łyczki (w.) | - | - | - |
| ŁYSZCZE | Łyszcze (w.) | - | - | - |
| MIKOŁAJÓWKA |
Mikołajówka (kol.) | - | - | - |
| NEZWIR | Nezwir (w.) | - | - | - |
| OSTRÓW | Ostrów (w.) | - | - | - |
| PRZEBRAŻE | Chołopiny (kol.) | - | - | - |
| Jazwiny (kol.) | ||||
| Majdan Jezierski (kol.) | ||||
| Mosty (kol.) | ||||
| Przebraże (kol.) | ||||
| Wydranka (kol.) | ||||
| SŁOWATYCZE | Borowniki (kol.) | - | - | - |
| Słowatycze (w.) | ||||
| SMERDYŃ | Młynek (fw.) | - | - | - |
| Smerdyń (w.) | ||||
| STANISŁAWÓWKA | Lipki (kol.) | |||
| Stanisławówka (kol.) | ||||
| SUSK | Pulik (kol.) | |||
| Susk (w.) | ||||
| TROŚCIANIEC | Trościaniec (w.) | |||
| TWORYMIERZ | Tworymierz (kol.) | |||
| WINCENTÓWKA | Boguniwszczyzna (kol.) | |||
| Wincentówka (kol.) | - | - | - |