| GROMADA | Nazwa i charakter miejscowości | liczba domów mieszkalnych |
liczba mieszkańców |
dane z roku |
|---|---|---|---|---|
| BUDKI | Budki (w.) | - | - | - |
| Niwki (gaj.) | ||||
| CHRASK | Chrask (w.) | - | - | - |
| Chrask (os. w.) | ||||
| ĆMINY | Ćminy (w.) | - | - | - |
| Ćminy (fw.) | ||||
| CZARTORYSK | Czrtorysk (m-ko) | - | - | - |
| HUTA LISOWSKA | Bielgów (ur.) | - | - | - |
| Huta Lisowska (w.) | ||||
| Huta Lisowska (maj.) | ||||
| KAMIENIUCHA | Kamieniucha (w.) | - | - | - |
| Kamieniucha (maj.) | ||||
| KOŁODJE | Kołodje (w.) | - | - | - |
| KOŚCIUCHNÓWKA | Kościuchnówka (w.) | - | - | - |
| Kościuchnówka (fw.) | ||||
| KOŹLENICZE | Koźlenicze (w.) | - | - | - |
| Koźlenicze (os. w.) | ||||
| LISÓW | Lisów (w.) | - | - | - |
| Lisów (os.) | ||||
| Lisów (os.) | ||||
| Lisów (maj.) | ||||
| Polska Góra (st. kol.) | ||||
| Majdan (kol.) | ||||
| MIEDWIEŻE | Miedwieże (w.) | - | - | - |
| Wielkie Miedwieże (maj.) | ||||
| MIEDWIEŻE MAŁE | Miedwieże Małe (w.) | - | - | - |
| Miedwieżka Mała (maj.) | ||||
| Miedwieżka Mała (os. w.) | ||||
| NOWY CZARTORYSK | Broniczówka (ur.) | - | - | - |
| Nowy Czartorysk (os.) | ||||
| NOWOSIÓŁKI | Burjany (leśn.) | - | - | - |
| Kowli (ur.) | ||||
| Niwki (ur.) | ||||
| Nowosiółki (w.) | ||||
| Walusza (gaj.) | ||||
| NOWE PODCEREWICZE |
Nowe Podcerewicze (w.) | - | - | - |
| PODHATIE | Kruszniki (gaj.) | - | - | - |
| Ostrów (gaj.) | ||||
| Podhatie (w.) | ||||
| RUDKA KUKIELSKA | Rudka (w.) | - | - | - |
| Rudka (maj.) | ||||
| STARE PODCEREWICZE | Stare Piodcerewicze (w.) | - | - | - |
| WOŁCZESK | Wołczesk (w.) | - | - | - |